Daten und Fakten zu den (mutmaßliche) Frauenmorde in Österreich, seit 2021
Die Zahl der Frauenmorde hat in Österreich seit wenigen Jahren drastisch zugenommen. Die grüne Justizministerin Alma Zadic hat es sich zur Aufgabe gemacht gegen diese sogenannten „Femizide“ intensiv vorzugehen.
Ansich eine gute Sache! Doch in typischer grüner Manier verschließt man sich den harten Fakten und sucht die Schuld an den Morden bei den Männern im allgemeinen. Eine „toxische Männlichkeit“ soll die Triebfeder hinter den furchtbaren Frauenmorden sein. Dabei werden aber Fakten wie der kulturelle Hintergrund und die Herkunft in der Diskussion meist total ausgeklammert.
Linker Kampfbegriff: „Femizid“
Wenn man das Thema ohne ideologische Scheuklappen angehen würde, wäre es vielleicht wirklich möglich einige dieser Taten vorab zu verhindern. Stattdessen versucht man das Offensichtliche – gemeinsam mit den Mainstream Medien – zu verschleiern und nutzt den linken Kampfbegriff des „Femizid“ um weiter sein politisches Kleingeld zu waschen.
In der folgenden Aufstellung (diese erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit) finden Sie eine Auflistung der Frauenmorde seit 2021 in chronologischer Reihenfolge.
Auflistung der Morde
Datum | Tatort | Opfer | Täter/Tatverdächtige | Tat | ||
2021
|
||||||
1 | 6. 1. | Wien Floridsdorf | (41) | (46) Türke | erstochen | |
2 | 11. 1. | Wien Favoriten | (52) | (52) Afghane | erstochen | |
3 | 17. 1. | Anger bei Weiz (Stkm.) | (61) Industrielle | (66) Architekt | erschossen | |
4 | 17. 1. | Aschach a.d. Steyr (OÖ) | (71) | (74) Josef H. | erschlagen | |
5 | 3. 2. | Wien Favoriten | (45) Syrerin | (52) Syrer | erstochen | |
6 | 23. 2. | Wien Favoriten | (28) Polin | (29) geb. Tunesier, der Polizei als „Hochrisikotäter“ bekannt | erstochen und erwürgt | |
7 | 5. 3. | Wien Alsergrund | (35) | (47) Ägypter | mit Benzin übergossen und angezündet | |
8 | 22. 3. | Schallmoos (S) | (22) Rumänin | (26) Serbe | erstochen | |
9 | 07. 4. | Graz (St) | (38) Afghanin, Mutter vier Kinder | (43) Afghane | erstochen | |
10 | 22. 4. | Neulengbach (NÖ) | (74) | (65) Pensionist | erschlagen und erstochen | |
11 | 29. 4. | Wien Brigittenau | (35) Marija M. | (42) „Bierwirt“ | erschossen | |
12 | 5. 5. | Wien Ottakring | (72) | (73) | erschossen | |
13 | 6. 5. | Wals-Siezenheim (S) | (50) | (51) Berufsdedektiv | erschossen | |
14 | 6. 5. | Wals-Siezenheim (S) | (76) | (51) Berufsdedektiv | erschossen | |
15 | 11. 5. | Vöklabruck (OÖ) | (76) | (78) | erschossen | |
16 | 12. 5. | Wien Simmering | (36) | Serbe | noch ungeklärt | |
17 | 26. 6. | Wien Donaustadt | (13) Leonie, Schülerin aus Tulln (13) | (16, 18, 22, 23), 4 Afghanen | zu Tode vergewaltigt | |
18 | 16. 7. | Wien Brigittenau | (36) | (53) | noch ungeklärt | |
19 | 21. 7. | Graz (St) | (17) Leonie B., im fünften Momant schwanger | (19) arbeitsloser Grazer | erwürgt und erstochen | |
20 | 28. 8. | Großgmain (Slbg) | (44) Bosnierin | (47) Bosnier | erstochen | |
21 | 30. 8. | Maishofen (Salzburg) | (71) | (81) | erschossen | |
22 | 13. 9. | Wien Favoriten | (37) Somalierin | (28) Somalier, zwei aberkannte Asylverfahren, wegen Gewaltdelikten und Vergewaltigung amtsbekannt | erstochen | |
23 | 13. 9. | Wien Favoriten | (35) Somalierin | (28) Somalier, zwei aberkannte Asylverfahren, wegen Gewaltdelikten und Vergewaltigung amtsbekannt | erstochen | |
24 | 20. 10. | Deutsch Brodersdorf (NÖ) | (42) | Polizist | erstickt | |
25 | 29. 10. | Bürs (V) | (47) | (59) öst. Staatsbürger wohnhaft in der Schweiz | erwürgt | |
26 | 14. 11. | Wien Floridsdorf | (37) Drogenmilieu | (45) Drogensüchtiger | erstochen | |
27 | 16. 11. | Villach (K) | (29) Rumänin, Rotlichtmilieu | (28) Rumäne | erschlagen | |
28 | 19. 11. | Wien | (60) | (64) Iraner | erstickt | |
29 | 19. 11. | Innsbruck (T) | (50) Albanierin | (59) Serbe | erstochen | |
30 | 21. 11. | Eibesbrunn (NÖ) | (49) Pharmareferentin | (55) | angefahren | |
31 | 24. 11. | Innsbruck (T) | (28), Drogenmilieu | (34) amtsbekannt | ungeklärt, schwere Kopfverletzungen | |
32 | 16. 12. | Hohenems (T) | (35) | (47) | erstochen | |
2022
|
||||||
1 | 8. 1. | Weißenkirchen im Asttergau (OÖ) | (42) | (46), geb. Deutscher | erschossen | |
2 | 12. 1. | Sollenau (NÖ) | (6) | (38), amtsbekannt | von Zug überrollen lassen, Mord/Selbstmord; | |
3 | 1. 2. | Graz (St) | (81) | (60), Sohn des Opfers | erschossen, Mord/Selbstmord | |
4 | 8. 2. | Graz (St) | (41) | (23) Rumäne | erstochen | |
5 | 24. 2. | Wien Hietzing | (57) | (54) Ehemann | erwürgt, Mord/vers. Selbstmord | |
6 | 4. 3. | Listenau (V) | (30) | (19) und (25), Drogenszene | erschlagen und erwürgt |