3,1K
Bild: PxHere
Von Werner Reichel: Eine halbe Million für Thomas Stipsits, über 700.00 Euro für das Musikkabarett-Duo Pizzera und Jaus, rund 120.000 Euro für Andreas Vitasek: Die Corona-Pandemie hat sich für die heimisch Kabarett- und Unterhaltungsbranche ausgezahlt. Millionen an Corona-Hilfsgeldern sind an die TV- und Kabarett-Stars geflossen, die mehr oder weniger geschlossen die Corona-Politik der türkis-grünen Regierung unterstützt haben. Sie haben damit eindrücklich bewiesen, wo sie stehen, wenn Demokratie und Grundrechte in Gefahr sind, dass sie echte Staatskünstler, also Künstler im Dienste des Staates sind.
Weiter unten finden Sie die genauen Zahlen.
Hören Sie den ZurZeit-Podcast auch auf “Anchor”, oder auf unseren “Youtube“-Kanal:
COVID-19 Wirtschaftshilfen des Bundes (2020-2022) |
|
ALEX KRISTAN GmbH | € 238.079,51 |
Andreas Vitasek | € 121.102,05 |
Angelika Niedetzky | € 42.709,64 |
Christof Grissemann | € 57.833,00 |
Christoph Fälbl | € 121.035,23 |
Dirk Sterman | € 58.241,22 |
Dr. Kurt Palm | € 10.342,62 |
echo medienhaus ges.m.b.h | € 409.608,56 |
Florian Scheuba GesmbH | € 166.284,45 |
Gernot Kulis | € 70.307,17 |
Gerold Rudle | € 85.000,44 |
Gregor Seberg | € 35.376,79 |
Günther Paal (Gunkl) | € 12.844,94 |
Hansi Hinterseer | € 148.036,75 |
Harald Josef Prünster | € 104.686,06 |
Heilwig Pfanzelter | € 11.901,38 |
HOANZL AGENTUR GmbH | € 2.177.702,55 |
HOANZL Vertriebsges.m.b.H | € 573.975,34 |
Josef Hader | € 67.069,01 |
Josef Prokopetz | € 21.722,24 |
Katharina Bellowitsch | €48.045,80 |
Kernölamazonen Musiktheater KG | € 202.006,91 |
Klaus Eckel | € 325.913,43 |
Kurt Ostbahn & Kombo – Grosslercher & Co. KG | € 96.228,85 |
Lukas Resetarits | € 42.446,83 |
Manuel Rubey | € 39.930,68 |
Martha Butbul (Jazz Gitti) | € 20.990,93 |
Martin Puntigam | € 14.572,88 |
Michael Köhlmeier | € 34.545,74 |
Michael Niavarani | € 188.837,22 |
Niavarani & Hoanzl GmbH | € 2.023.871,02 |
Paul Lendvai | € 26.687,71 |
PIZZERA & JAUS OG | € 715.738,62 |
Rainhard Fendrich | € 42.163,99 |
Reinhard Nowak | € 38.794,85 |
Robert Kratky „Event Marketing“ GmbH | € 58.738,39 |
Robert Palfrader | € 111.059,98 |
Roland Düringer | € 70.107,77 |
Theater im Park TiP Betriebs GmbH (Hoanzl, Niavarani) | € 460.000,00 |
Theater Kabarett Simplicissimus GmbH (Niavarni) | € 2.013.814,80 |
Thomas Maurer | € 108.528,16 |
Thomas Stipsits | € 503,633,59 |
Ulrich Breé | € 28.672,00 |
Viktor Gernot | € 248.456,74 |
WANDAMUSIK OG | € 230.666,72 |
Quelle: https://transparenzportal.gv.at/ | |